Si eres venezolano y piensas irte a Ecuador, debes saber que podrías ganar menos de un salario mínimo de ese país, ser vendedor informal en las calles y no contar con seguro de salud
En Efectivo.- La Organización Internacional para
las Migraciones (OIM), presentó un estudio sobre las condiciones de vida de los
venezolanos en Ecuador. Fueron entrevistados 2.000 emigrantes.
La encuesta revela que Ecuador es un país que no favorece mucho a los
emigrantes venezolanos, se estima que en ese país viven al menos unos 240 mil
que han huido de la crisis económica, política y social que ha hundido a
Venezuela.
1 | Salario 87% de los venezolanos en Ecuador ganan por debajo del salario mínimo que es de 394 dólares al mes. |
2 | Buhoneros 87,8% de los venezolanos trabajan en el sector informal en Ecuador, sólo el resto lo hace en sector formal. |
3 | Comercio 77,4% de los venezolanos trabajan en el sector comercial, apenas 5,2% tiene vinculaciones contractuales. |
4 | Privilegiados Sólo 0,7% de los encuestados aseguran ganar sobre 788 dólares al mes. |
5 | Engañados 20% asegura que nunca le pagaron, que han tenido que trabajar en varias actividades distintas y no les han pagado lo que les ofrecieron. |
6 | Jóvenes 90% de los venezolanos en Ecuador tiene entre 18 y 45 años. |
7 | Estudios E28% de los encuestados dijeron que terminaron estudios superiores, 50% logró terminar la secundaria. |
8 | Desatendidos 95,8% no tienen seguro de salud, 2,1% tiene seguro de salud público, 1,1% tiene seguro de salud público y privado, 1% tiene seguro privado. |
9 | Comida A más de la mitad se les dificulta prever el abastecimiento de alimentos para más de dos días. |
10 | Servicios 91,3% de los venezolanos en Ecuador cuentan con electricidad donde viven, menos de 25% dispone de Internet y 26,5% comparte baño y ducha. 5,2% asegura que sus condiciones sanitarias son peores que las que tenían en Venezuela. |
11 | Xenofobia E10,9% afirman haber sufrido hechos de violencia, de tipo físico la mayoría. Más de la mitad afirman haber sido discriminados por ser venezolanos. |
12 | Seguros A pesar de todo 88,6% dice que se sienten seguros en el lugar donde están. |
(EFE)
0 comentarios:
Publicar un comentario
Muchísimas gracias por dejar sus comentarios